Рейтинг городов по уровню развития ГЧВ
Рейтинг городов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного взаимодействия проводится в целях стимулирования более активного привлечения частных инвестиций в городскую инфраструктуру и улучшения…
Не выбрано
Не выбрано
2025
По позиции
| № | Город | ИП,% | ИС и НПБ, баллы | Опыт, баллы | Количество проектов | Общий объем инвестиций, млн руб. | Ключевая отрасль | Место за прошлый расчёт | Кластер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южно-Сахалинск | 99.2 | 97.375 | 100 | 12 | 62199.9669 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | С достатком |
| 2 | Сургут | 86.9 | 97.375 | 82.4 | 9 | 7944.4992384 | Школьное образование | 1 | Холодные |
| 3 | Новосибирск | 72.3 | 96.125 | 62.1 | 13 | 6794.4 | Теплоснабжение и ГВС | 6 | Космополиты |
| 4 | Воронеж | 71.5 | 97.375 | 60.4 | 11 | 33403.42675 | Водоснабжение и водоотведение | 3 | Космополиты |
| 5 | Липецк | 70.7 | 94.25 | 60.5 | 15 | 35251.513972 | Водоснабжение и водоотведение | 14 | Региональные центры |
| 6 | Армавир | 69.5 | 97.375 | 57.5 | 12 | 38701.529613 | Водоснабжение и водоотведение | 19 | Местного значения |
| 7 | Нижний Новгород | 68.5 | 89.875 | 59.3 | 8 | 74609.685957 | Теплоснабжение и ГВС | 18 | Космополиты |
| 8 | Благовещенск | 65.1 | 97.375 | 51.3 | 4 | 22046.76 | Водоснабжение и водоотведение | 13 | С достатком |
| 9 | Хабаровск | 65 | 97.375 | 51.1 | 13 | 1845.0997 | Дошкольное образование | 37 | Региональные центры |
| 10 | Пермь | 64.1 | 97.375 | 49.8 | 10 | 38450.32649 | Рельсовый общественный транспорт | 5 | Космополиты |
Методика расчета рейтинга по итогам оценки двух факторов
Развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы в сфере ГЧВ
Опыт реализации проектов ГЧВ
